智能排隊叫號機 RJ-Q22 | |||
名稱 | 49寸智能排隊叫號機 | 制作廠家 | 如江科技 |
型號 | RJ-Q22 | ||
主機參數 | 顯示 | ||
處理器 | Intel®Atom D525 1.8G(可選) | 尺寸 | 43英寸 |
內存 | 2G(可選4G/8G/16G) | 分辨率 | 1280*1024 |
硬盤 | 32G(可選64G/128G/500G/1TB) | 面板類型 | LG Display (LG Display) |
PC電源 | AT*PC電源 | 像素數量 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
接口 |
4*USB
2.0接口 2*RS232串口,COM2支持RS485/422橫式 1*Line-out(綠色),1*MIc(紅色),1*前置音頻接口 1*PS/2鼠標鍵盤接口,1*LPT接口 |
面板亮度 | 0 cd/m2 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
顯示顏色 | 16.7M | ||
觸摸屏參數 | |||
控制面板 | 電源、音響開關、音量調諧、液晶屏OSD菜單 | 屏類型 | 多點紅外觸摸屏 |
揚聲器 | 高品質雙聲道場聲器位于機柜中 | 玻璃 | 內置3mm鋼化玻璃 |
工作溫度 | 5%~95%相對溫度,無冷凝 | 插值分辨率 | 4096*4096 |
整機功耗 | <220W | 響應速度 | ≤15ms |
待機功耗 | <1W | 觸摸精度 | 90%以上的觸摸區域為±2mm |
功耗 | 200W~450W/小時 | 輸入方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 |
電源 | AC220V±10%50Hz | 輸出形式 | 坐標輸出 |
打印機參數 | 二代證閱讀器 | ||
打印機 | EPSON532熱敏打印機(支持全切方式和半切方式) | 工作頻率(fc) | 13.56MHz+7kHz; |
打印方法 | 行式熱敏打印 | 天線能量輸出 |
天線表面電磁場強度(Hmax)<7.5 A/m rms;天線表面法線方向讀卡距 離處電磁場強度(Hmim)> 1.5 A/m rms; |
打印紙寬 | 80mm | 通訊接口 | USB2.0; |
打印密度 | 8點/mm | 閱讀距離 | 0~3cm; |
打印速度 | 150mm/秒 | 閱讀時間 | <1s; |
切刀壽命 | 50萬次 | 供電方式 | USB供電; |
打印字符 | ANK字符集(12*24點)1.25(寬)*3.00(高)mm | 使用環境 | 大氣壓力:86kPa~110kPa; |
國標漢字 | 24*24點,3.00(寬)*3.00(高)mm | MTBF | 大于5000小時; |
電源輸入 | 24V,3A | 適用平臺 | Windows XP/Win7/8/9/10; |
接口形式 | 串/并口/USB口 | 可用開發工具 | VC/DEPHI/VB/PB等; |
通訊接口類型 | 并口 | 重量 | <0.30Kg; |
電源電壓 | AC220V±10% | 產品尺寸 | 190(長)x125.5(寬)x40(高)mm |
磁卡刷卡器(可選) | 二維碼掃描器 | ||
通訊接口 | RS232/PS2/USB | 圖像傳感器 | CMOS |
刷卡速度 | 10-180cm/sec(6-50inch/sec) | 像素數量 | 800*800 |
錯誤率低 | 于0.5%(JSE測試卡) | 識度窗口 | 50*50mm |
操作地點 | 室內 | 照明 | 白光LED |
磁道寬度 | 1.5mm | 識度碼制度 | 二維碼、條形碼 |
磁頭壽命 | 10,0000至500,000次(根據客戶需求可定制) | 識讀精度 | ≥3mil |
識別有效率 | 高于99.5% | 識讀模式 | 感應識讀、指令識讀、連續識讀 |
電壓 | 電壓 +5V DC ± 5% | 視場角度 | 水平 73°,垂直 73° |
電流 | 65mA(max) | 通訊接口 | RS-232,USB |
功能介紹 | |||
針對電信服務企業的實際需求,軟件系統支持不同業務個性按鈕圖案現實不規則圖案效果現實,動態效果顯示。業務臨近下 班是取號提示,非辦公時間阻止取號提示等功能。部分特殊場景,如江科技排隊叫號系統支持大堂經理手動輸入密碼去除特 殊列隊號票,優先服務。 |
|||